Как правило, рано или поздно, юридические консультации и юридические услуги требуется всем. И тогда возникает вопрос: в какую юридическую фирму обратиться для того, чтобы получить качественные юридические услуги? Гарантия качественной юридической помощи – это не только знание законов, но и опыт решения юридических задач, нестандартный подход , который можно накопить только за годы успешной работы.
Решая вопрос - обращаться за услугами юриста или попробовать решить проблему своими силами, не стоит забывать, что обратиться в суд за решением проблемы по одним и тем же основаниям можно только один раз. В другой раз, придётся искать другие основания. Хорошо если они найдутся, в противном случае решить сложившуюся проблему уже не получится. Аналогично и в случае с неправильно оформленными документами, последствия могут быть весьма плачевными... Не стоит забывать и о процессуальных сроках, затягивая с решением проблемы можно остаться ни с чем. Надёжнее и проще будет - обратиться за помощью к специалистам.
Наша компания предлагает качественные и профессиональные услуги юриста, составление исков, договоров, претензий, представительство интересов в суде (общей юрисдикции и арбитраж), обслуживание юридических и физических лиц по доступным ценам.
Обратившись к нам за помощью, Вы получите оптимальное соотношение цены и качества юридических услуг .
В приведенной ниже таблице Вы можете ознакомиться с примерной стоимостью юридических услуг.
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость, руб. |
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
||
| 1.1 | Устная онлайн консультация | БЕСПЛАТНО |
| Устная предварительная консультация | БЕСПЛАТНО | |
| Консультация юриста по телефону | БЕСПЛАТНО | |
| 1.2 | Составление письменного заключения по поставленному вопросу | 9 000 |
| 1.3 | Составление искового заявления | от 4 000 |
| 1.4 | Составление иных документов | от 2 000 |
| 1.5 | Составление договоров в соответствии с ГК РФ, др. ФЗ РФ | от 8 000 |
| 1.6 | Досудебное урегулирование спора | от 9 000 |
| 1.7 | Участие специалиста в качестве представителя в одном заседании суда общей юрисдикции | от 9 000 |
| 1.8 | Участие специалиста в качестве представителя в одном заседании арбитражного суда | от 20 000 |
| 1.9 | Ознакомление с делом | от 5 000 |
| 1.10 | Представление интересов в судебном участке мирового судьи | от 25 000 |
| 1.11 | Представление интересов в суде общей юрисдикции | от 30 000 |
| 1.12 | Представление интересов в арбитражном суде | от 60 000 |
2 НАСЛЕДСТВО |
||
| 2.1 | Оформление наследства | от 35 000 |
| 2.2 | Получение документов из БТИ и МФЦ | от 10 000 |
| 2.3 | Регистрация права собственности в УФРС и МФЦ | от 10 000 |
| 2.4 | Представление интересов у нотариуса | от 10 000 |
3 СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ |
||
| 3.1 | Расторжение брака | от 25 000 |
| 3.2 | Признание брака недействительным | от 30 000 |
| 3.3 | Раздел совместно нажитого имущества | от 50 000 |
| 3.4 | Установление происхождения детей | от 50 000 |
| 3.5 | Алиментные обязательства | от 25 000 |
| 3.6 | Защита прав и обязанностей родителей | от 30 000 |
| 3.7 | Усыновление, удочерение детей | от 50 000 |
| 3.8 | Установление опеки и попечительства | от 50 000 |
| 3.9 | Определение места проживания ребенка | от 50 000 |
4 ВЗЫСКАНИЕ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ |
||
| 4.1 | Взыскание страховой выплаты по ОСАГО | от 22 000 + 10 % от взысканной суммы |
| 4.2 | Взыскание страховой выплаты по КАСКО | от 25 000 + 20 % от взысканной суммы |
| 4.3 | Взыскание материального ущерба с виновника ДТП | от 25 000 |
| 4.4 | Возмещение вреда здоровью в результате ДТП | от 50 000 |
5 ТРУДОВЫЕ СПОРЫ |
||
| 5.1 | Правовая оценка трудовых и коллективных договоров | от 9 000 |
| 5.2 | Подготовка документов по трудовым спорам | от 10 000 |
| 5.3 | Восстановление на работе | от 25 000 |
| 5.4 | Перевод на другую работу | от 25 000 |
| 5.5 | Отказ в приеме на работу | от 25 000 |
| 5.6 | Дисциплинарные взыскания | от 25 000 |
| 5.7 | Оплата вынужденного прогула | от 25 000 |
| 5.8 | Незаконное увольнение | от 30 000 |
| 5.9 | Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья | от 30 000 |
| 5.10 | Изменение даты и формулировки причин увольнения | от 30 000 |
| 5.11 | Взыскание задолженности по заработной плате | от 25 000 |
| 5.12 | Взыскание за неиспользованный отпуск | от 25 000 |
6 ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ |
||
| 6.1 | Подготовка пакета документов по жилищным спорам | от 20 000 |
| 6.2 | Право собственности на жилое помещение | от 30 000 |
| 6.3 | Пользование жилым помещением | от 30 000 |
| 6.4 | Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в помещении | от 20 000 |
| 6.5 | Имущество собственников помещений в многоквартирном доме | от 20 000 |
| 6.6 | Права и обязанности нанимателя и наймодателя жилого помещения по договору социального найма | от 20 000 |
| 6.7 | Прекращения жилищных правоотношений. Выселение, в том числе и бывшего супруга | от 30 000 |
| 6.8 | Споры, связанные с приватизацией жилья | от 30 000 |
| 6.9 | Плата за помещение и коммунальные услуги | от 20 000 |
| 6.10 | ТСЖ | от 20 000 |
7 ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
||
| 7.1 | Подготовка пакета документов по защите прав потребителя (претензия, жалоба в прокуратуру, жалоба в РПН, жалоба в налоговую, проект искового заявления) | от 15 000 |
| 7.2 | Выезд специалиста для урегулирования спора в досудебном порядке | от 20 000 |
Сведения о стоимости услуг носят исключительно информационный характер.
Указание конкретной цены не является корректным, так как очень редко встречаются типовые дела или задачи, таким образом, цены на юридические услуги в нашей компании зависят от вашей ситуации, сложности и обстоятельств дела. Вы всегда можете узнать стоимость оказания наших услуг по номерам телефонов нашей компании или в офисе нашей юридической фирмы.
Важно: уплаченные юристу денежные средства за оказанные юридические услуги в суде подлежат взысканию с проигравшей стороны.
Мы гарантируем Вам, что на безвозмездной основе подготовим весь пакет необходимых документов для взыскания указанных судебных расходов и окажем всю необходимую помощь в возврате данных расходов.
Обращаем Ваше внимание на то, что у нас возможна оплата услуг в рассрочку.